-
Solicita información de nuestro producto
![]() |
8 Regaderas | ![]() |
0 Lavabos |
Modelo | D100-270 CX |
---|---|
Capacidad Volumetrica (L) | 360 |
Potencia de entrada (BTU/hr) | 270000 |
Potencia de entrada (kW) | 78,8 |
Capacidad continua de agua con incremento de temperatura 25°C (L/hr) | 1938 |
Capacidad continua de agua con incremento de temperatura 40°C (L/hr) | 1211 |
Tiempo de recuperacion con un incremento de temp. 25°C (min) | 18 |
Recomendación por numero de servicios (regaderas) | 14 |
Consumo de gas L.P. (kg/h) | 5.99 |
Consumo de gas L.P. (m3/h) | 2.927 |
Tipo de uso | Pesado |
Entrada y salida de agua (conexión superior en pulg.) | 1.5 |
Entrada y salida de agua (conexión superior en pulg.) | 2 |
Conexión para gas (pulg.) | 3/4 |
Conexión para valvula de alivio (pulg.) | 1 |
Salida de gases (cm) | 15 |
Alto (cm) | 190 |
Ancho (cm) | 77 |
Fondo (cm) | 92 |
Peso (Kg) | 275 |
![]() |
9 Regaderas | ![]() |
0 Lavabos |